【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】佳能iPF710大幅面打印機最大幅面打印36英寸,打印寬度914mm。打印長度18米。適用于快印店和快印企業(yè)。

佳能iPF710詳細參數(shù)
基本參數(shù) |
墨盒數(shù)量 | 5色墨盒 |
最大打印幅面 | 36英寸 |
最大打印寬度 | 914mm(36inch/A0+) |
最大打印長度 | 18米 |
最大打印分辨率 | 2400*1200dpi |
打印速度 | 打印海報圖像(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 普通紙:草稿:約55秒,標準:約1.7分 厚銅版紙:標準:約3.1分,高:約7.2分,最高:11.0分 照相光面紙:標準:約4.8分,高:約7.2分 打印CAD圖像(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 普通紙:草稿:約56秒,標準:約1.4分 厚銅版紙:標準:約2.6分,草稿:約1.4秒,高:約4.0分 |
內(nèi)存 | 256MB |
網(wǎng)絡打印 | 支持有線網(wǎng)絡打印 |
接口類型 | 標配:USB2.0 Hi-Speed,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡接口) 選配:IEEE1394 |
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL |
性能參數(shù) |
噴頭配置 | MBK5120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2560個噴嘴,總計15360個噴嘴 |
墨盒容量 | 管路方式(獨立墨水盒),每種顏色130ml(隨機標配墨水容量為90ml) |
線條精確度 | ±0.1% |
介質(zhì)規(guī)格 |
介質(zhì)類型 | 普通紙,厚銅版紙,高級照相光面紙 |
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 |
介質(zhì)尺寸 | 手送(前面): 最小:203mm(8inch)×279mm 最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) 卷筒紙:254mm(10inch)-914mm(36inch) |
介質(zhì)厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印區(qū)域 | 手送(前面):頁面上方、左右兩邊空白各3mm;頁面底部空白23mm 卷筒紙:3mm |
無邊距介質(zhì)寬度 | 254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、915mm |
卷筒紙最大外徑 | 150mm |
其它參數(shù) |
液晶顯示屏 | 大型圖解LCD面板 |
產(chǎn)品尺寸 | 1507x871x1094mm(安裝有支架時) |
產(chǎn)品重量 | 約64kg(安裝有支架時) |
操作系統(tǒng) | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Mac OS 9.1/10.2.8及以上版本 |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運行:140W或更低,節(jié)電/待機:6W或更低 |
噪音水平 | 運行:約52dB(A)或更低,待機:約35dB(A)或更低 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%(無凝結(jié)) |
適應行業(yè) | 適用于圖紙,效果圖輸出領(lǐng)域,線條流暢細膩,清晰呈現(xiàn)CAD圖文;中大型建筑、水利、測繪、勘探、規(guī)劃、機械、采礦、石油、零售、印刷等 |
其它特點 | 高級打印:長條幅打印,無邊距打印 高效:遠程操作信息提示,卷筒紙剩余量監(jiān)控,墨盒剩余量監(jiān)控,噴墨未噴射補償系統(tǒng) |
大幅面打印機附件 |
可選附件 | 卷筒式支架 x1 IEEE 1394板 x1 |
保修信息 |
質(zhì)保時間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 整機1年 |
客服電話 | 400-622-2666 |
電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00(節(jié)假日休息) |
本站聲明:本網(wǎng)站除標注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。