【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理光數(shù)碼印刷機(jī)DX 4640PD 具備全自動(dòng)雙面印刷功能,能實(shí)現(xiàn)大幅面印刷以及網(wǎng)絡(luò)印刷,設(shè)備自動(dòng)配備高級(jí)保密模式,能由校長(zhǎng)保障打印產(chǎn)品文件,采用LCD大型中文液晶觸摸屏,才做簡(jiǎn)單易學(xué),大型圖文快印店及數(shù)碼快印企業(yè)可參考使用。

理光DX 4640PD 數(shù)碼印刷機(jī)
主要規(guī)格 |
制版方式 | 全自動(dòng)數(shù)碼(打印控制器內(nèi)置)制版 |
印刷方式 | 全自動(dòng)雙面孔版印刷 |
原稿類型 | 單頁(yè), 書(shū)刊(10kg以下) |
原稿尺寸 | 最大 300 mm x 432 mm (A3) |
印刷速度 | 單面:60-135張/分鐘-B4及以下幅面(6檔);;雙面:120-240頁(yè)/分鐘-A4或B5(5檔); |
分辨率 | 掃描: 600dpi X 400dpi、制版: 400dpi X 400dpi |
操作面板 | 大型中文液晶觸摸屏 |
圖像模式 | -文字模式、-文字 / 照片自動(dòng)識(shí)別、-照片模式、-淡彩模式、-鉛筆模式 |
圖像濃度 | 4級(jí):淺,普通,深,很深 |
縮放比率 | 等倍、縮小(50,61,71,82,87,93%)、放大(115,122,141,200%)、微調(diào)(無(wú)級(jí)縮放,50~200%,以1%為單位);、定向縮放(50~200%。以1%為單位,以1mm單位);、自動(dòng)放大倍率選擇 |
制版尺寸 | A3: 320 mm x 559 mm、 A4 版紙裁切: 320 mm x 429 mm |
印刷尺寸 | 單面:最大290 mm x 410 mm (A3);雙面:最大290 mm x 200 mm(A4) |
前緣頁(yè)邊距 | 小于6mm |
印刷紙張尺寸 | 單面:最大325mmx447mm、最小70mmx148mm;雙面:僅限A4或B5 |
印件紙張重量 | 單面:47-209g/㎡;雙面:64g/㎡-104.7g/㎡ |
首張印速 | 單面A4縱向12秒(蓋板);;雙面DF:46秒.(單面原稿);、50秒(雙面原稿); |
圖像位置調(diào)整 | 垂直方向:正負(fù)15mm(單面)/正負(fù)7.5mm(雙面);水平方向:正負(fù)10mm;最小移動(dòng)單位:0.25mm |
紙臺(tái)容量 | 1,000張(80g/㎡); |
版紙容量 | 大于200版/卷(A3,115m/卷); |
電源 | 220-240V,50Hz/60Hz |
卸版?zhèn)}容量 | A3:大于100版 |
彩色印刷方式 | 更換彩色印筒 |
標(biāo)配的功能 | 自動(dòng)雙面原稿掃描、雙面制版功能、自動(dòng)印 筒顏色檢測(cè)、自動(dòng)打印濃度控制、省墨模式、節(jié)能模式、自動(dòng)定時(shí)關(guān)機(jī)、安全(保密)模式(高級(jí)/普通);、用戶密碼功能(200個(gè))、分班、自定義程序模式 (10個(gè))、延印送紙(單面時(shí)、防油墨背沾)、用戶工具、邊緣消除、自動(dòng)消除底灰(蓋板或DF打開(kāi)時(shí))、圖像自動(dòng)旋轉(zhuǎn)、圖像重復(fù)功能(合并原稿:2合 1,4合1;圖像重復(fù):2合1,4合1,8合1,16合1和自定義) |
標(biāo)配的功能 | 原稿覆疊(單面印刷)、戳記(單面印刷)、編排打印功能、初張高質(zhì)啟動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)打印控制器、定制彩色油墨、16種標(biāo)準(zhǔn)彩色油墨、 A4版紙自動(dòng)裁切(單面印刷、配合DF) |
選配的功能 | 文件存儲(chǔ)(選配HDD)、雙面制版功能:雜志型(選配HDD)、小冊(cè)子型(印件紙張A3/B4時(shí),選配HDD)、自動(dòng)分頁(yè)(選配紙條分頁(yè)器) |
打印控制器功能 | 內(nèi)存 128MB;網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI(*1);,AppleTalk;操作系統(tǒng) Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP /Server2003;MacOS8.6-9.X,MacOSX(10.1-10.4);﹡注意:MacOS僅適用于PS3; |
打印控制器功能 | 主機(jī)接口 標(biāo)準(zhǔn):USB2.0、以太網(wǎng)(100BaseTX/10BaseT);選購(gòu)(2選1):IEEE802.11b (無(wú)線局域網(wǎng)) 接口界面卡、并口界面卡 IEEE1284;打印語(yǔ)言 標(biāo)準(zhǔn):RPCS;選購(gòu):Adobe PostScript 3模塊; |
電力消耗 | 待機(jī)60W 節(jié)能模式7W 自動(dòng)關(guān)機(jī)0W 單面制版340W 單面印刷235-305W 雙面制版430W 雙面印刷325-385W |
體積(長(zhǎng) x 寬 x 高);*含機(jī)柜 | 配蓋板:使用時(shí)1420mmx720mmx1020mm;存放750mmx720mmx1020mm;配自動(dòng)雙面進(jìn)稿器DF:使用時(shí)1420mmx720mmx1130mm;存放750mmx720mmx1130mm; |
凈重*不含機(jī)柜 | 配蓋板:118.5kg;配自動(dòng)雙面進(jìn)稿器DF:126.5kg |
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。