【印聯傳媒內容摘要】理光臺風80FF/120FF連續紙黑白生產型數碼印刷機每分鐘76頁/116頁(2-UP 8.5x11英寸)打印速度 ,600x600 dpi打印分辨率,支持PCL5e和LQ1600K打印語言,并內置宋、黑、楷、仿宋四種中文字庫,圖文快印店可做參考!
規格
規格 | 臺風80FF | 臺風120FF | |
打印速度 | 1-UP 8.5x11英寸 | 50 ppm | 75 ppm |
2-UP 8.5x11英寸 | 77 ppm | 116 ppm | |
月打印負荷量 | 100萬頁 | 120萬頁 | |
打印技術 | 電子激光照相技術 | ||
定影方式 | 加熱加壓定影方式 | ||
打印分辨率 | 600x600 dpi | ||
打印機控制器 | CPU | PowerPC 750 375MHz | |
內存 | 256MB | ||
內置硬盤 | 40GB EIDE | ||
接口 | IEEE 1284 高速雙向并口 10BaseT/100BaseTX以太網絡卡,并支持TCP/IP網絡協議 | ||
仿真 | 標配 | PCL5e、ESC/P(LQ1600K)(內置4寬中文字體) | |
紙張規格 | 紙張種類 | 單層穿孔連續打印紙 | |
紙張寬度 | 8~18英寸/203~457毫米 | ||
紙張長度 | 7~14英寸/178~356 毫米 | ||
紙張重量 | 64~157gsm(克/平方米) | ||
可打印區域寬度 | 7~17英寸/178~431.7毫米 | ||
紙張容量 | 紙張載入 | 自動進紙操作 | |
疊紙器 | 自動折紙,電動升降 | ||
入紙容量 | 可容納3,000頁(64gsm) | ||
出紙容量 | 可容納2,000頁(64gsm) | ||
打印機電氣規格 | 200~240VAC士10%;50/60Hz,單向交流電 | ||
耗電量 | 打印耗電 | 2 千瓦 | |
待機耗電 | 1千瓦 | ||
節能耗電 | 75 瓦 | ||
物理特性 | 尺寸 | 965mm寬x905mm深x1,223mm高 | |
重量 | 300kg | 345kg |
本文由印聯傳媒小新編輯整理