【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理想的閃彩印王3010可以強(qiáng)勢(shì)應(yīng)對(duì)大批量文件打印輸出。其魅力不僅在于能夠以超高的速度輸出色彩鮮艷的文件,并且具有絕對(duì)的低成本優(yōu)勢(shì)。具有全新功能、機(jī)身緊湊。若想改變現(xiàn)有印刷設(shè)備導(dǎo)致的效率低下,那么閃彩印王3010將是圖文快印店的不二之選。與其他數(shù)碼印刷設(shè)備相比,她超群的功能、強(qiáng)悍的應(yīng)對(duì)能力、極低的能耗、以及絕對(duì)的低成本優(yōu)勢(shì),必將超乎您的期望。
【閃彩印王3010產(chǎn)品規(guī)格】
打印方式 | 線型噴墨系統(tǒng) | |
打印頭 | 壓電式 物理分辨率300dpi,8級(jí)灰度 | |
墨水 | 油性顏料型 青色/品紅/黃色/黑色,1000毫升 | |
分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 300dpi(主方向)× 300dpi(副方向) | |
精細(xì)模式: 300dpi(主方向) × 600dpi(副方向) | ||
數(shù)據(jù)處理分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 300dpi(主方向)× 300dpi(副方向) | |
精細(xì)模式: 300dpi(主方向) × 600dpi(副方向) | ||
文字精細(xì)處理時(shí):600dpi × 600dpi | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 2分45秒以下(室溫20度) | |
首張印刷時(shí)間※1 | 8秒以下 | |
連續(xù)打印速度※2 | ||
A4 | 單面:90張/分(90ppm) | |
雙面:45張/分(90ppm) | ||
B4 | 單面:76張/分(76ppm) | |
雙面:38張/分(76ppm) | ||
A3 | 單面:66張/分(66ppm) | |
雙面:33張/分(66ppm) | ||
紙張尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)紙臺(tái) | 最大:340mm×550mm |
最小:相當(dāng)明信片大小(90mm×148mm) | ||
打印區(qū)域 | 最大可打印范圍 | 最大:210mm×544mm |
周邊余白※3 | 標(biāo)準(zhǔn):頁(yè)邊距5mm | |
最小:頁(yè)邊距3mm | ||
紙張重量 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)紙臺(tái) | 46g/m2~210g/m2紙張 |
紙張容量※4 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)紙臺(tái) | 1,000張(高度110mm以下) |
出紙盤(pán)容量 | 打印面朝下出紙盤(pán)排紙 | 500張(高度60mm)※4 |
PDL(頁(yè)面描述語(yǔ)言) | Original PDL | |
可對(duì)應(yīng)的協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、HTTPs(SSL)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP、Port9100(RAW端口) | |
可對(duì)應(yīng)的OS | Windows® 2000、Windows® 2000 Server、Windows® XP(32bit版)、Windows Server® 2003(32bit版)、Windows Vista® (32bit版) | |
接口 | Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | |
CPU | Intel® Celeron® M440 1.86GHz | |
內(nèi)存 | 512MB | |
硬盤(pán) (HDD) | 總?cè)萘?/td> | 160GB |
可使用容量 | 140GB | |
OS | Linux | |
電源 | AC100V-127V/200V-240V、50/60Hz、10.0A/5.0A | |
功率 | 最大:1,000W以下、待機(jī)時(shí)(Ready狀態(tài)):250W以下 | |
節(jié)能模式下休眠狀態(tài):45W以下; | ||
節(jié)能模式下待機(jī)狀態(tài):1W以下 | ||
工作噪音 | 68dB以下※5 | |
使用環(huán)境 | 溫度:15 ℃~30℃ 濕度:40%~70%(非結(jié)露點(diǎn)) | |
尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | 使用時(shí) | 1,210mm(W)× 695mm(D)× 1,020mm(H) |
出紙盤(pán)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)紙盤(pán)收起時(shí) | 1,150mm(W)× 695mm(D)× 990mm(H) | |
操作尺寸 | 1,210mm(W)× 1,230mm(D)× 1,020mm(H) | |
重量 | 約160kg |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理