【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理光Pro C5110S生產(chǎn)型數(shù)碼印刷系統(tǒng)高達(dá)80頁(yè)/分鐘的連續(xù)打印,可裝載多達(dá)8,250張紙,支持專業(yè)高負(fù)載文印作業(yè)需求。寬范圍紙張適應(yīng)能力,可承載52.3~300gsm紙重、139.7x216mm~330.2x487.7mm尺寸的紙張。
基本規(guī)格/功能 | |||
產(chǎn)品名稱 | RICOH Pro C5110S | ||
類型 | 落地式 | ||
打印/復(fù)印過(guò)程: | 4鼓干式靜電轉(zhuǎn)印系統(tǒng),帶有內(nèi)部轉(zhuǎn)印帶 | ||
定影: | 無(wú)油帶式定影方法 | ||
系統(tǒng)硬盤(pán): | 320GB(160GB x 2) | ||
送稿器: | 100張SPDF,一次進(jìn)稿,雙面彩色掃描,速度達(dá)220 ipm | ||
控制面板: | 全彩 9" WVGA觸控面板 | ||
復(fù)印分辨率: | 600 dpi | ||
打印分辨率: | 1200 x 4800 dpi | ||
掃描分辨率: | 600 dpi | ||
掃描速度(全彩/黑白): | 單面:120 ipm;雙面:220 ipm | ||
最大圖像尺寸: | 323 x 480mm | ||
預(yù)熱時(shí)間: | 低于299秒 | ||
輸出速度: | Pro C5100s:65 ppm (全彩/黑白) | ||
紙張容量: | 紙盤(pán)1: 1250 張x 2;紙盤(pán)2 – 3: 550 張x 2; | ||
手送紙盤(pán): 250張;支持雙面; | |||
總?cè)萘?標(biāo)準(zhǔn)/最大: 3850/8250張 | |||
紙張尺寸: | 紙盤(pán)1: A4 LEF, LT LEF; 紙盤(pán)2 – 3: <自定義尺寸> 寬 : 139.7 – 330.2mm 長(zhǎng) : 139.7 – 487.7mm; | ||
手送紙盤(pán): 寬 : 90 – 330.2mm 長(zhǎng) : 148 – 487.7mm | |||
紙張重量: | 紙盤(pán)1 – 3: 52.3 – 256 g/m2 | ||
手送紙盤(pán): 52.3 – 300g/m2 | |||
雙面: 52.3 – 256 g/m2 | |||
最大月印量: | 150,000頁(yè) | ||
|
| ||
| 220-240V, 10-12A, 50/60Hz | ||
最大功耗 | 小于2400W | ||
尺寸(寬x深x高): | 835 x 880 x 1230mm(包括SPDF) | ||
重量: | 小于261 kg | ||
復(fù)印功能 | |||
分辨率: | 600dpi / 4bit | ||
數(shù)量指示器: | 9999 | ||
減小比率: | 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50%, 25% | ||
放大比率: | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | ||
縮放: | 從 25%到400%,每檔1% | ||
掃描功能 | |||
分辨率: | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi為默認(rèn)值 | ||
掃描速度(SPDF): | 黑白: 120ipm(單面)/ 220ipm(雙面) (A4/LET 橫送/200dpi / 300dpi -1bit) | ||
彩色: 120ipm(單面)/220ipm(雙面) (A4/LET橫送/ 200dpi-4bit /300dpi-4bit) | |||
| 297 x 432mm | ||
打印功能 | |||
CPU: | 英特爾-Intel Celeron Processor P4505 | ||
標(biāo)準(zhǔn): | USB 類型A (后面 2個(gè)端口,操作面板1個(gè)端口) USB 類型B (1個(gè)端口) 以太網(wǎng) (1000 Base-T/ 100 Base-TX/ 10Base-T) SD卡槽 | ||
標(biāo)準(zhǔn): | IE1284 ECP, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth | ||
RAM: | 2.5GB | ||
硬盤(pán): | 160GB x 2(可用空間) | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: | TCP/IP(標(biāo)配) | ||
IPX/ SPX (帶NetWare選項(xiàng)) | |||
文檔發(fā)送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 | ||
支持的協(xié)議:SMB、FTP、NCP、WSD輸出格式:TIFF、JPEG、PDF、高壓縮PDF | |||
網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng): | WindowsXP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/ Server 2008R2 | ||
Netware 6.5 with Netware option | |||
Unix: Sun Solaris, HP-UX, | |||
SCO OpenServer, RedHat Linux, | |||
IBM AIX, Mac OS X v.10.2 or later | |||
SAP R/3, NDPS Gateway | |||
IBM iSeries/AS/400-usingOS/400 Host Print Transform | |||
打印機(jī)語(yǔ)言: | 標(biāo)配: PCL5c, PCL6(XL), PDF, XPS | ||
選配: Adobe PostScript3, IPDS | |||
復(fù)印機(jī)分辨率: | 1,200 dpi x 4,800 dpi | ||
彩色控制器(可選) | |||
Fiery E-22B | |||
配置: | 內(nèi)置 | ||
CPU: | 英特爾處理器G850 2.9GHz | ||
內(nèi)存: | 2GB | ||
硬盤(pán): | 500GB | ||
DVD-ROM驅(qū)動(dòng): | N/A | ||
操作系統(tǒng): | Linux | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: | TCP/IP(IPv4, V6).SMB | ||
PDL: | PS 3 PCL 5c PCL6 | ||
支持的數(shù)據(jù)格式: | PDF, TIFF, JPEG | ||
|
| ||
|
| ||
| PS3: 136+2MM PCL: 80 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口: | 以太網(wǎng)1000Base-T/100Base-TX/10Base |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理