【印聯傳媒內容摘要】佳能iPF510大幅面打印機色域寬廣,打印速度快,打印畫質清晰,是圖文快印店的最佳選擇。

佳能iPF510詳細參數
基本參數 |
墨盒數量 | 5色墨盒 |
最大打印幅面 | 17英寸(A2+) |
最大打印寬度 | 432mm(17inch/A2+) |
最大打印長度 | 18米 |
最大打印分辨率 | 2400x1200dpi |
打印速度 | 打印海報圖像(輸出介質尺寸:A2) 普通紙:草稿:約15秒,標準:約30秒 厚銅版紙:標準:約55秒,高:約2.1分 ,最高:3.2分 高級照相光面紙:標準:約1.7分,高:約2.2分 打印CAD圖像(輸出介質尺寸:A2) 普通紙:草稿:約21秒,標準:約27秒 厚銅版紙:草稿:約28秒 ,標準:約46秒,高:1.2分 |
內存 | 192MB |
網絡打印 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 標配:USB2.0 Hi-Speed,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口) 選配:IEEE1394 |
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations),HP-GL/2,HP RTL HP-GL/2,HP RTL |
性能參數 |
噴頭配置 | MBK5120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2560個噴嘴,總計15360個噴嘴 |
墨盒容量 | 管路方式(獨立墨水盒),每種顏色130ml(隨機標配墨水容量為90ml) |
線條精確度 | ±0.1% |
介質規格 |
介質類型 | 普通紙,厚銅版紙,高級照相光面紙 |
供紙方式 | 紙盒、手送(上面)、手送(前面)、卷筒紙 |
介質尺寸 | 紙盒:ISOA4,A3,A3+,A2,ARCH B,JIS B3,B4,ANSILetter,Legal,B,B super,C(17×22英寸),8×10英寸,10×12英寸,10×15英寸, 12×16英寸,14×17英寸,16×20英寸(US照片),13×22英寸 手送(上面): 最小:203mm(8inch)×279mm 最大:432mm(36inch)×610mm(63inch) 手送(前面): 最小:203mm(8inch)×520mm 最大:432mm(24inch)×914mm(36inch) 卷筒紙:203mm(10inch)-432mm(36inch) |
介質厚度 | 紙盒:0.08-0.3mm、 手送(上面)、卷筒紙:0.07-0.8mm 手送(前面):0.5-1.5mm |
可打印區域 | 紙盒、 手送(上面)、 卷筒紙:3mm 手送(前面):頁面上方、左右兩邊空白各:3mm,頁面底部空白23mm |
無邊距介質寬度 | 254mm、257mm、329mm、356mm、407mm、420mm*6、432mm |
卷筒紙最大外徑 | 150mm |
其它參數 |
產品尺寸 | 819x733x317mm |
產品重量 | 39kg |
操作系統 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista Mac OS 9.1/10.2.8及以上版本 |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運行:100W或更低,省電待機(節電模式):6W或更低 |
噪音水平 | 運行:約52dB(A)或更低,待機:約35dB(A)或更低 |
環境參數 | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%(無凝結) |
適應行業 | 適用于圖紙,效果圖輸出領域,線條流暢細膩,清晰呈現CAD圖文;小型建筑、水利、測繪、勘探、規劃、機械、零售等 |
其它特點 | 高級打印:長條幅打印,無邊距打印 高效:遠程操作信息提示,卷筒紙剩余量監控,墨盒剩余量監控,噴墨未噴射補償系統,卷筒紙/紙盒自動切換 |
大幅面打印機附件 |
可選附件 | 打印機支架 x1 卷筒式支架 x1 自動卷紙收紙器 x1 桌面收紙籃 x1 IEEE 1394板 x1 |
本文由印聯傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。