10月31日紙張報價:
報價機構(gòu) | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
聊城凱迪 | 出廠價 | 2920元/噸 | 分類:灰板紙 | 山東 聊城 |
東莞天山 | 出廠價 | 2970元/噸 | 分類:灰板紙 | 東莞 |
盛捷紙業(yè) | 經(jīng)銷價 | 2970元/噸 | 分類:灰板紙 |
千山紙業(yè) | 經(jīng)銷價 | 2950元/噸 | 分類:灰板紙 | 東莞 |
千惠紙業(yè) | 經(jīng)銷價 | 2970元/噸 | 分類:灰板紙 | 東莞 |
華遠紙業(yè) | 出廠價 | 3000元/噸 | 分類:白板紙 | 浙江 |
富陽戰(zhàn)龍 | 出廠價 | 2850元/噸 | 分類:白板紙 | 浙江 |
聊城凱迪 | 出廠價 | 3250元/噸 | 分類:白板紙 | 山東 |
分類:灰板紙
克重(g/㎡):250±(5.0%)
等級:A級
分類:白板紙
克重(g/㎡):250±(5.0%)
等級:B級
本站聲明:本網(wǎng)站除標注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。