【印聯傳媒資訊】據了解,近日,深圳人社局公布三季度用人單位欠薪名單,兩家老板跑路企業共欠薪逾500萬,政府墊付約330萬。另有兩家印刷企業欠薪大約57萬,政府墊付約29萬。當然,還有巨量的供應商貨款、經濟補償、欠繳社保,估計是追不回了。
10月19日,深圳市人力資源和社會保障局公布了第三季度深圳市26家用人單位欠薪墊付情況,其中一家企業最高欠薪313萬余元,市欠薪保障基金墊付224萬余元。對欠薪逃匿或隱匿的企業涉嫌拒不支付勞動報酬罪的,人力資源部門將依法移送至公安機關。
欠薪上百萬的企業有兩家,寶安區福永的輕子燈飾公司欠薪313萬余元,法定代表人姓邱,涉及員工342人。龍崗區龍崗街道的光遠五金制品也欠薪達118萬余元,由欠薪保障基金墊付員工工資108萬余元,墊付人數154人,法定代表人姓江。
其中的兩家印刷公司,分別為深圳高凡印刷欠薪47萬,深圳來大印刷欠薪10萬。據悉這兩家企業已經于去年倒閉,目前這兩家印刷公司已由政府墊付29萬。約占整體欠薪的一半,但拖欠的社保和經濟補償估計是拿不到的了。
9月23日,輕子燈飾老板跑路事件在網上曝光。一位自稱輕子燈飾員工報料,公司臺灣老板已經跑路十幾天,工廠在21日左右已經停工,老板欠下員工兩個半月工資,還有兩千多萬元供應商貨款。
光遠五金制品(深圳)有限公司位天深圳龍崗南約社區,老板于今年6月底失聯,欠下159人員工拖欠工資、經濟補償金和醫療費合計人民幣6053818.6元。
2016年第3季度被墊付欠薪用人單位情況(全名單)
▼
序號 | 用人單位名稱 | 組織機 構代碼 | 用人單位注冊地址 | / | 欠薪金額(元) | 墊付金額(元) | 墊付人數 |
1 | 深圳北方興茂基金管理有限公司 | 334976986 | 深圳市福田區福田街道金田路與福華路交匯處金中環商務大廈主樓3409單元 | 張文強 | 382600 | 141648 | 39 |
2 | 深圳市互利貸互聯網金融服務有限公司 | 311936279 | 深圳市福田區金田路榮超經貿大廈3901-3902 | 舒榮華 | 103729 | 19788 | 1 |
3 | 深圳市高凡印刷有限公司 | 279404175 | 深圳市福田區八卦四路利嘉大廈二樓西座 | 王斌 | 468599 | 226934 | 21 |
4 | 深圳市金廣通汽車代駕有限公司 | 586749368 | 深圳市福田區車公廟英龍展業大廈1108 | 魏引輝 | 14000 | 12524 | 1 |
5 | 深圳市錦坤二手車交易市場有限公司 | 589153498 | 深圳市羅湖區寶安北路鐵路地塊部分 | 熊琴 | 73348 | 69055 | 11 |
6 | 深圳市路易至尊服飾有限公司 | 748875384 | 深圳市羅湖區深南中路與和平路交匯處西北角鴻隆世紀廣場A座16C | 萬安達 | 32524 | 3632 | 1 |
7 | 深圳市乖乖虎服飾有限公司 | 746633541 | 深圳市南山區創業路怡海廣場東座1904、1905室 | 喻淑軍 | 137657 | 93967 | 8 |
8 | 深圳市來大印刷有限公司 | 748888193 | 深圳市南山區西麗留仙洞關外20號廠房2-2 | 羅進萍 | 106017 | 63570 | 9 |
9 | 佳也瑞吉科技(深圳)有限公司 | 791733891 | 深圳市南山區松坪山路五號嘉達研發大樓B座三樓 | YONG CHIN HENG | 19600 | 10896 | 1 |
10 | 綠洲奧思科技(深圳)有限公司 | 071761886 | 深圳市南山區科技園科發路2-2號嶸興通信大廈218 | YONG CHIN HENG | 221389 | 92830 | 7 |
11 | 深圳市群益塑膠電子有限公司 | 783923628 | 深圳市南山區西麗街道辦陽光工業區翻身小區六棟五樓 | 汪群衛 | 627537 | 534177 | 56 |
12 | 深圳市中融科互聯網金融服務有限公司 | 306009200 | 深圳市南山區粵海街道海德三道海岸城西座2201 | 李瑞 | 123322 | 72991 | 12 |
13 | 上海聚匯通金融信息服務有限公司深圳第二分公司 | 359454703 | 深圳市南山區粵海街道深南大道9672號大沖商務中心3號樓C座2702-2703 | 譚公曙 | 90164 | 72972 | 12 |
14 | 深圳市澤陽世紀電子科技有限公司 | 79924825X | 深圳市寶安區福永街道新和新興工業區一區A12廠房第三層東 | 麥秋藝 | 785294 | 508113 | 72 |
15 | 富源表業(深圳)有限公司 | 599098517 | 深圳市寶安區西鄉街道臣田航城工業區富源工商大廈3-4樓 | 施維雄 | 255690 | 203610 | 38 |
16 | 鷹獅龍貿易(深圳)有限公司 | 682043437 | 深圳市寶安區西鄉街道臣田航城工業區富源工商大廈2樓 | 施維雄 | 405672 | 305995 | 32 |
17 | 立旺車業(深圳)有限公司 | 727160566 | 深圳市寶安區松崗街道羅田社區象山大道22號B棟一樓A區 | 黃士維 | 424258 | 389112 | 65 |
18 | 輕子燈飾(深圳)有限公司 | 758636782 | 深圳市寶安區福永鎮白石廈龍王廟工業園39棟1-2層 | 邱華榮 | 3138826 | 2248130 | 342 |
19 | 光遠五金制品(深圳)有限公司 | 582745597 | 深圳市龍崗區龍崗街道南約社區聯和工業區C棟5號一樓 | 江蔭平 | 1188149 | 1080943 | 154 |
20 | 綠能誠美科技(深圳)有限公司 | 596754793 | 深圳市龍崗區龍崗街道愛南路381號301 | PIOTR CHROBAK | 40055 | 10896 | 1 |
21 | 深圳市貝達爾眼鏡有限公司 | 311614667 | 深圳市龍崗區橫崗街道大康村大鳳祝屋18號三樓 | 馮慈芬 | 92453 | 80455 | 26 |
22 | 深圳市景誠輝家具有限公司 | 398580980 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍東社區上井第一工業區4號 | 楊光輝 | 54588 | 21792 | 1 |
23 | 深圳市金利成精密五金有限公司 | 585626120 | 深圳市龍崗區平湖街道輔城坳社區長龍東路59號第一、二層 | 況小峰 | 717229 | 629940 | 71 |
24 | 金寶時鐘表實業(深圳)有限公司 | 618814655 | 深圳市光明新區公明辦事處經濟發展總公司第五工業區A區第6號 | 陳繼承 | 780000 | 721224 | 109 |
25 | 深圳市通程光電有限公司 | 567061840 | 深圳市光明新區公明辦事處上村社區冠城低碳產業園A棟一、二、三樓 | 趙云 | 228842 | 144114 | 21 |
26 | 源魁塑膠五金制品(深圳)有限公司 | 050470043 | 深圳市坪山新區坑梓辦事處第三工業區中興路15號 | 原沢一元 | 708469 | 614333 | 114 |
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。