【印聯傳媒內容摘要】佳能iR C1028彩色多功能數碼復合機,精巧而不失強大,靈動而不失穩健,功能完備性能卓著,處處綻放智慧光芒,讓你的商務辦公事半功倍。尤其是在色彩辦公已成大勢所趨的今天,配備彩色輸出功能的iR C1028,不但靈巧,出色,也讓你的辦公表現更出色。
復印及主要規格 | |||
復印/打印方式 | 間接靜電方式(按需定影) | ||
內存 | 768MB | ||
預熱時間 | 60秒以下 | ||
最大原稿尺寸 | A4 | ||
首頁輸出時間 | 黑白 | 12秒 | |
彩色 | 12.5秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 掃描 | 600dpi×600dpi | |
復印 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 600dpi×600dpi(增強2400dpi×600dpi) | ||
復印倍率 | 50% - 200%(以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | 黑白/彩色 | 28/21頁/分鐘 | |
供紙量 | 標準 | 250張+100張(手送紙盤) (80g/m2) | |
最大 | 250張+550張(紙盒)+100張(手送紙盤) (80g/m2) | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A4、A5、B5、16K、Legal、Letter、Oficio、M-Oficio、B-Oficio、Executive、Foolscap | |
手送紙盤 | A4、B5、A5、16K、LGL、LTR、STMT、EXEC、FLSC、OFI、B-OFI、M-OFI、G-LTR、G-LGL、COM10、Monarch、DL、ISO-C5、ISO-B5 | ||
紙張厚度 | 紙盒 | 60至120 g/m2 | |
手送紙盤 | 60至176 g/m2 | ||
出紙托盤容量 | 250 張(80 g/m2) | ||
電源 | 220 V,50 Hz | ||
最大功耗 | 小于1210 W | ||
1260 W(帶選購設備) | |||
尺寸(寬×深×高) | 546 mm×527 mm×632 mm | ||
安裝空間( 寬×深×高) | 546 mm×1140 mm×792 mm(紙盒拉出,后蓋和輸稿器蓋打開) | ||
546 mm×1140 mm×1095 mm(裝有選購的雙紙盒組件-AB1,紙盒拉出,后蓋和輸稿器打開) | |||
主機重量 | 約44 kg(包括墨粉) | ||
打印規格 | |||
UFR II LT(標配) | |||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi(增強2400dpi×600dpi) | ||
打印語言 | UFR II LT | ||
接口 | 100BASE-TX、10BASE-T | ||
網絡協議 | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | ||
系統環境 | Windows XP Professional/Home Edition、 Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7、Mac OS X、Red Hat Linux | ||
PCL打印組件-AK1(選配) | |||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi(增強2400dpi×600dpi) | ||
打印語言 | PCL 5c,PCL 6 | ||
接口 | 100BASE-TX、10BASE-T | ||
網絡協議 | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | ||
系統環境 | Windows XP Professional/Home Edition、 Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 | ||
PS打印組件-AK1(選配) | |||
打印分辨率 | 600dpi×600dpi(增強2400dpi×600dpi) | ||
打印語言 | PS3 | ||
接口 | 100BASE-TX、10BASE-T | ||
網絡協議 | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP) | ||
系統環境 | Windows XP Professional/Home Edition、 Windows 2000 Server/Professional(SP1或更高版本)、 Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7、Mac OS X | ||
傳真規格(選配) | |||
Super G3傳真組件-AB1 | |||
適用線路 | 公共開關電話網絡(PSTN) | ||
調制解調速度 | 33.6 Kbps | ||
數據壓縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
傳輸速度 | 在33.6 Kbps時,以ECM-JBIG方法,從存儲器發送時約為3秒/頁 | ||
掃描規格 | |||
掃描方式 | 推式,拉式 | ||
色彩方式 | 彩色 | ||
掃描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | ||
文件存儲格式(推式) | JPEG: | 彩色 | |
TIFF: | 黑白 | ||
PDF: | 黑白,OCR | ||
彩色,壓縮,OCR | |||
其他主要選購件 | |||
雙紙盒組件-AB1 廠商推薦價格:4500RMB | |||
紙張容量 | 500張×1個紙盒(80 g/m2) | ||
紙張尺寸 | A4、A5、B5、16K、Legal、Letter、Oficio、M-Oficio、B-Oficio、Executive、Foolscap | ||
耗材 | |||
NPG-41墨粉(黑) | 壽命:6000張 | ||
NPG-41墨粉(青) | 壽命:6000張 | ||
NPG-41墨粉(品紅) | 壽命:6000張 | ||
NPG-41墨粉(黃) | 壽命:6000張 | ||
佳能A4 70g復印紙 | 一箱5包,一包500張 | ||
佳能A3 70g復印紙 | 一箱5包,一包500張 | ||
佳能A4 80g復印紙 | 一箱5包,一包500張 | ||
佳能A3 80g復印紙 | 一箱5包,一包500張 | ||
↑TOP |
本文由印聯傳媒小新編輯整理