【印聯傳媒內容摘要】Color C75 Press 彩色數碼印刷系統掃描和復印逐漸成為您工作流的重要組成部分之一。C75彩色數碼印刷系統是一個理想的解決方案,使您及——您的作業輸出——用途更廣。C75解決方案為您提供了多種掃描輸出選項及位置,包括掃描至PC、電子郵箱、文件夾或USB閃存介質(選配)——所有位置都是既方便又安全。如選配高級掃描套件,您還能將紙文件轉換成帶可搜索式文本信息的PDF文件或直接轉換成Microsoft® Office 格式——Microsoft® Word或Microsoft® Excel®文件。
主要參數
Color C75 Press 主要規格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
分辨率 | 打印/復印 | 2,400 x 2,400 dpi |
掃描 | 200 x 200、300 x 300、400 x 400、600 x 600 dpi | |
線網數 | 600,300,200和150點網注1 ,200線網注1 ,隨機網注1 | |
技術 | 不停機加粉 精密控制高級套準技術 自定義紙張設定/調整特征文件 快速圖像質量調整(SIQA)工具套組 低熔乳化聚合(EA)碳粉 效果明顯的厚紙防卷曲技術 | |
專色/印藝行業認證 | PANTONE® 色卡, PANTONE® GOETM, PANTONE®PLUS | |
集成掃描儀 | 彩色掃描儀 單張原稿雙面掃描 掃描至PC/電子郵箱/文件夾/USB介質(選配) 容量250張 最快200ipm(彩色和黑白) 原稿最大尺寸為A3,克重從38gsm至200gsm 自動雙面進稿器(DADF) | |
打印速度 | A4 | 64 - 176 gsm非涂層紙: 76 ppm 177 - 256 gsm非涂層紙: 51 ppm 257 - 300 gsm非涂層紙: 35 ppm 106 - 176 gsm涂層紙: 51 ppm 177 - 300 gsm涂層紙: 35 ppm |
A3 | 64 - 176 gsm非涂層紙: 39 ppm 177 - 256 gsm非涂層紙 25 ppm 257 - 300 gsm非涂層紙: 17 ppm 106 - 176 gsm涂層紙: 25 ppm 177 - 300 gsm涂層紙: 17 ppm | |
SRA3 | 64 - 176 gsm非涂層紙: 35 ppm 177 - 256 gsm非涂層紙 22 ppm 257 - 300 gsm非涂層紙: 15 ppm 106 - 176 gsm涂層紙: 22 ppm 177 - 300 gsm涂層紙: 15 ppm | |
紙張靈活性/克重 | 內置進紙盒1 - 3: 每個550張, 64 - 220gsm非涂層紙; 106 - 220gsm涂層紙 旁送紙盒: 250張, 64 - 300gsm非涂層紙; 106 - 300gsm涂層紙 涂層紙, 厚紙, 透明膠片, DocuMagnet, 標簽紙, 耳朵紙。所有進紙盒都可以進涂層紙 | |
紙張大小 | 所有紙盒支持的最大尺寸: SRA3/330 x 488mm 最大成像尺寸: 323 x 480mm 最大復印成像尺寸: 297 x 432mm 紙盒1-3最小進紙尺寸: 140 x 182mm 旁送紙盒最小進紙尺寸: 100 x 148mm C1-DS/B1-S型大容量進紙盒最小進紙尺寸: B5/176 x 250mm | |
紙張容量和處理能力 | 3個內置進紙盒和旁送紙盒的總容量為1,900張,最大尺寸為SRA3標準 最大紙張容量: 5,900張SRA3,標準紙盒加上C1-DS型大容量進紙盒(選配) 雙面打印: 自動雙面打印最大厚度為300gsm的非涂層紙和涂層紙(推薦加配C1-DS/B1-S大容量進紙盒) | |
選配件 | C1-DS/B1-S型大容量進紙盒 | 64 - 300gsm非涂層紙 106 - 300gsm涂層紙 184 x 267mm/B5至SRA3/330 x 488mm 單紙盒或雙紙盒模塊: 2,000張或4,000張 小介質支持包含在C1-DS/B1-S型大容量進紙盒中 |
錯位接紙盤 | 堆疊容量500張 | |
C2型裝訂器 | 上出紙盤容量500張 堆疊紙盤容量3,000 非涂層紙/涂層紙多位置訂書,最多50張 打孔 | |
帶小冊子制作器的C2型裝訂器 | 上出紙盤容量500張, 堆疊紙盤容量1,500 非涂層紙/涂層紙訂書,最多50張,打孔 對折,騎馬釘小冊子制作,最多15張非涂層紙、7張106 - 176gsm的涂層紙、5張177 - 220gsm的涂層紙 | |
標配 | 掃描至PC/郵箱/文件夾 PDF壓縮 數據安全組件 施樂標準記賬(Xerox® Standard Accounting) | |
其他配件 | 高級掃描組件,用于可搜索式PDF/XDW或掃描成Microsoft® Office格式 掃描至USB介質(需USB端口組件) 網絡記賬組件 可擴展定制組件 | |
打印服務器 | 背掛式Fiery® 彩色打印服務器 | |
電源 | 打印機: 200-240 VAC/50/60 Hz 選配件: 100-240 VAC 50/60 Hz | |
尺寸 | 高度 1,372 x 寬度 1,714 x 深度 777 mm |
注1取決于打印服務器
本文由印聯傳媒小新編輯整理