【印聯傳媒內容摘要】該款惠普 Designjet Z3200 12 色大幅面打印機打印系統與全新 HP 73 號紅色墨水結合使用,可輸出持久耐用的專業黑白和彩色打印件。它可以通過嵌入式分光光度計,輕松進行校準和校樣,并提高墨水利用率。

惠普 Designjet Z3200 大幅面打印機 (44英寸)
打印速度 |
彩色圖像 ISO N5 打印時間(最佳、D 光面紙) | 12.4 分鐘/頁 |
彩色圖像 ISO N5 打印時間(標準、D 光面紙) | 7.2 分鐘/頁 |
彩色圖像 ISO N5 打印時間(草稿、D 涂料紙) | 2 分鐘/頁 |
彩色圖像 ISO N5 打印時間(標準、D 涂料紙) | 3.8 分鐘/頁 |
內存 |
內存(標配) | 256MB |
硬盤 | 標配,80GB |
印刷 |
打印技術 | 惠普 (HP) 熱噴墨技術 |
打印高品質色彩(最佳) | 選定顯示最大細節后,在 1200 x 1200 dpi 輸入精度下可獲得 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
打印質量(黑白,最佳) | 選定顯示最大細節后,在 1200 x 1200 dpi 輸入精度下可獲得 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
硒鼓/墨盒數量 | 12(藍色、綠色、品紅色、紅色、黃色、灰色、照片黑色、亞光黑色、淺青色、淺灰色、淺品紅色、光亮劑) |
兼容墨水類型 | 基于顏料 |
卷筒最大輸出量 | 91.4 米 |
保證的最小線條寬度 | 0.056 毫米 (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
線條精度 | +/- 0.2% |
色彩精確性 | 中間值 < 1.6 dE2000,95% 的色彩 < 2.8 dE2000 |
色彩穩定性 | < 1 dE2000,不到 5 分鐘 |
打印重復性 | 平均值 < 0.5 dE2000,95% 的色彩 < 1.4 dE2000 |
最大光學密度(黑白) | 采用 HP Premium Instant Dry Photo Gloss media 時,最大黑色光學密度為 2.5(4 升* 分鐘) |
標配端口 | 快速以太網 (100Base-T); 高速 USB 2.0 端口認證; EIO Jetdirect 附件插槽 |
打印語言 | HP PCL 3 GUI |
紙張處理 |
出紙裝幀處理 | 進紙; 卷筒進紙; 自動切紙器(切割畫布外的所有介質) |
介質類型 | 相紙(絲光、高光、亞光、磨砂)、校樣紙(亞光紙、高光合同紙、亞光合同紙、磨砂紙)、藝術打印材料(Baryte 蠟光紙、光滑藝術紙、網紋紙、水彩紙、aquarella、仿打磨紙、畫布)、背膠(室內、乙烯、聚丙烯)、橫幅和標志(顯示膠片、室內橫幅、麻布、聚丙烯、高密度聚乙烯合成紙、室外、廣告牌、無 PVC )、證券紙和涂料紙(證券紙、涂料紙、重磅涂料紙、超重磅磨砂紙、彩紙)、技術用紙(描圖紙、半透明證券紙、牛皮紙)、膠片(透明、磨砂、聚酯、光聚酯)、背光、布/紡織品(旗幟、聚酯、絲光) |
標配的介質尺寸(標準卷筒) | 210 到 1118 毫米寬的紙張; 279 到 1118 毫米卷筒 |
卷筒外徑 | 136 毫米 |
介質厚度 | 高達 31.5 密耳 |
兼容的操作系統 |
兼容的操作系統 | Microsoft® Windows® Vista®; Windows Vista® x64; Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® Server 2008(32-bit 和 64-bit); Windows® Server 2003 (32/64 bit); Windows® Terminal Services; Citrix MetaFrame; Mac OS X v 10.4;Mac OS X v 10.5、Mac OS X v 10.6 |
尺寸與重量 |
外形尺寸(寬 x 長 x 高) | 1770 x 690 x 1047 毫米 |
重量 | 86 千克 |
印聯傳媒轉自晨光嘉禾官網
相關閱讀:2012惠寶快印、印刷、廣告行業精細化管理暨創新營銷研討會北京站成功舉辦
快印客旗下個性印品網站——印吧部落全新上線
第191期圖文快印企業精英教練營走進北京
“2012中國快印行業高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選”火熱進行時
2012圖文快印行業精細化管理暨創新營銷研討會濟南站隆重舉行
2012中國快印行業高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選活動簽約儀式在滬舉行
風雨無阻:2012快印行業精細化管理暨創新營銷研討會倍受關注
2012快印、印刷行業精細化管理暨創新營銷研討會上的創意演講
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。