【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】全新的控制器,imagePRESS 1135的控制核心,具備同時處理多種操作的功能。所搭載的雙核處理器和圖像處理芯片能夠加快復(fù)印、打印、掃描和發(fā)送的速度。該操作通過兩個獨立工作的處理板完成,一塊處理板用于控制設(shè)備,另一塊則用來處理圖像數(shù)據(jù)。以保證高質(zhì)量的圖像輸出。
主機及主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號 | imagePRESS 1135 | ||
復(fù)印打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | ||
顯影方式 | 干粉式單組份 | ||
墨粉 | eB(exact Black)墨粉 | ||
感光材料 | 非晶硅 | ||
分辨率 | 復(fù)印/掃描 | 600dpi×600dpi | |
打印 | 1200dpi×1200dpi | ||
灰度等級 | 256級 | ||
內(nèi)存 | 512M + 512M | ||
原稿類型 | 單張紙、書籍、三維物體(最大約2公斤) | ||
復(fù)印無效圖像區(qū)域 | 前端、后端:2.5mm 左端、右端:2.5mm | ||
首張復(fù)印輸出時間 | 8分30秒 | ||
預(yù)熱時間 | 8分30秒(室溫20度) | ||
輸出速度 | iPR 1135 | A4:135張/分鐘 A3:77張/分鐘 | |
最大原稿尺寸 | 297×432mm | ||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~9999張 | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25%~400%(以1%為單位) |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理