【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】佳能5色大幅面打印機(jī)IPF750)最大打印分辨率為2400dpi×1200dpi,最大打印長度*1為18m,最大打印長度因OS及應(yīng)用軟件的不同而不同,普遍適用于中小型印刷企業(yè)及圖文快印店等。
主機(jī)基本規(guī)格 | |||
型號 | imagePROGRAF IPF750 | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560個噴嘴,總計(jì)1,5360個噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色130ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(備用墨水艙) | ||
供紙方式 | 手送(前面)、卷筒紙 | ||
最大打印長度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~914mm(36inch) | ||
可打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各3mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各3mm | ||
建議打印范圍 | 紙盒 | - | |
手送(前面) | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白5mm、左右兩邊空白各5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm | ||
介質(zhì)厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
選購件 | - | ||
線條精確度*5 | ±0.1% | ||
打印機(jī)語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||
硬盤 | - | ||
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運(yùn)行時140W或更低、省電待機(jī)時(節(jié)電模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運(yùn)行時約50dB(A)或更低、待機(jī)時約35dB(A)或更低 | ||
操作環(huán)境 | 溫度: 15 - 30度、濕度: 10 - 80% (無凝結(jié)) | ||
體積(W×D×H) | 主機(jī) | 1,340×870×1,062mm(安裝有支架時) | |
主機(jī)重量 | 約63kg(安裝有支架時) | ||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認(rèn)證,中國版RoHS,環(huán)保標(biāo)識 | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印海報(bào)圖像] | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約46秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1.5分 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2.7分 |
高 | 約6.9分 | ||
高級照相光面紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約4.3分 |
高 | 約7.0分 | ||
| (輸出介質(zhì)尺寸:A0)[打印CAD圖像] | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約48秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1.3分 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約1.3分 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約2.5分 | ||
高 | 約3.9分 |
印聯(lián)傳媒轉(zhuǎn)自申星辦公
相關(guān)閱讀:2012中國快印行業(yè)高峰論壇暨TOP100品牌評選盛典在珠海獲得圓滿成功
“2012中國快印行業(yè)高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選”火熱進(jìn)行時
2012圖文快印行業(yè)精細(xì)化管理暨創(chuàng)新營銷研討會濟(jì)南站隆重舉行
2012中國快印行業(yè)高峰論壇暨第二屆TOP100品牌評選活動簽約儀式在滬舉行
風(fēng)雨無阻:2012快印行業(yè)精細(xì)化管理暨創(chuàng)新營銷研討會倍受關(guān)注
2012快印、印刷行業(yè)精細(xì)化管理暨創(chuàng)新營銷研討會上的創(chuàng)意演講