【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】bizhub PRO951是柯尼卡美能達(dá)為滿足圖文快印店打印需求而產(chǎn)生的品牌。bizhub PRO系列中的所有 產(chǎn)品都以擴(kuò)展大量打印和印后制作的服務(wù)范圍為目標(biāo),力爭成為滿足各種需要的高效打印設(shè)備。
柯尼卡美能達(dá)bizhub PRO 951黑白數(shù)碼印刷機(jī)
規(guī)格參數(shù)
型號(hào)名稱 | bizhub PRO 951 | |
---|---|---|
類型 | 落地式打印機(jī)/復(fù)印機(jī)/掃描儀 | |
分辨率 | 掃描 | 600 × 600dpi |
打印 | 1,200 × 1,200dpi | |
灰度級(jí) | 256 | |
原稿類型 | 紙張、書籍、三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" x 17") | |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存 | 768MB |
硬盤 | 250GB | |
輸出尺寸 (S: 短邊進(jìn)紙) | SRA3, A3 - B5, A5S, Tab紙, 自定義95 x 133 mm (使用小尺寸導(dǎo)板) - 324 x 463 mm | |
圖像有效區(qū)域 | 上邊距: 小于3.0mm, 下邊距: 小于2.0mm, 左右邊距: 小于2.0mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 390秒或更少 | |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 3.4秒或更少 | |
復(fù)印/打印速度(A4) | 95頁/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
用戶設(shè)定倍率 | 3 種 | |
縮放 | 可以0.1%為增幅在25%~400%之間調(diào)節(jié) | |
紙張容量 (80g/m2 ) | 標(biāo)配: 1,500 張 × 2 | |
紙張克重 | 標(biāo)配 | 40 - 300 g/m2 (紙張類型有所限制) |
選購 | 40 - 350 g/m2 (紙張類型有所限制,只限大容量紙柜中間紙盒) | |
連續(xù)多張復(fù)印 | 1 到 9,999 張 | |
自動(dòng)雙面 (S: 短邊進(jìn)紙) | 非堆疊標(biāo)準(zhǔn)ADU, SRA3, A3 - B5, A5S | |
電源要求 | 220到240 V / 15 A | |
最大功耗 (主機(jī)+PF-706+FS-532) | 3.6kW或更少 | |
尺寸 [寬] × [深] × [高] | 990 × 910 × 1,234 mm (39" × 35-3/4" × 48-1/2") (主機(jī) + 自動(dòng)輸稿器),1,211 × 910 × 1,454 mm (47-3/4" × 35-3/4" × 57-1/4") (包括操作面板) | |
重量 | 364 kg (802-1/2 lb)(主機(jī)) | |
空間需求 [寬] × [深] | 2,365 × 980 mm (93-1/4" × 38-1/2") <主機(jī) + FS + PFU> |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理