【印聯傳媒內容摘要】綜合佳能imagePRESS系列彩色數碼印刷系統的優越成像質量以及imageRUNNER系列數碼系統的便捷性而生的imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO,結合了高輸出質量與低運營成本等優點,能加快投資回報的速度,減小運營壓力。
主機規格表 | |||
---|---|---|---|
名稱 | imageRUNNER ADVANCE C9280 / 9270 Pro | ||
類型 | 控制臺型 | ||
顏色 | CMYK四色 | ||
成像方式 | 涂層OPC鼓 x 4 | ||
充電方式 | 充電柵網和充電電極 | ||
顯影方式 | 雙組份干式顯影 | ||
讀取分辨率 | 600 x 600 dpi | ||
色階 | 256級 | ||
復印原稿 | 最大:297mm x 437mm,書本原稿,立體物品(最大約2kg) | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.71, 0.60, 0.50, 0.25 | |
縮放比例 | 25~400%(以1%為單位) | ||
掃描方式 | 自動雙面翻轉送稿 | ||
掃描速度 (黑白/彩色,A4) | 單面 | 120/120 ipm(300 dpi) | |
120/120 ipm(600 dpi) | |||
雙面 | 200/140 ipm(300 dpi) | ||
120/70 ipm(600 dpi) | |||
復印首張輸出時間 | 黑白 | 4.4秒 | |
彩色 | 6秒 | ||
進稿器容量 | 300張(80g/m2) | ||
寫入分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi |
本文由印聯傳媒小新編輯整理